Hands-On Courses“Basic” courses are dedicated to endoscopists with no or limited practice in a specific procedure. “Advanced” courses enable experiences to be expanded for those who already have basic skill in clinical practice. In each session of 120 minutes one tutor will teach 6 participants. Registration is limited due to a limited number of sessions and working stations. It will be offered on a first come – first served basis only for registered attendees of the symposium. Each participant can only book one single hands-on course. The registration fee for each course is 120,- EUR. |
09.30 | 1) Basic: ESD upper GIT 2) Basic: EMR colorectum 3) Basic: EUS interventional 4) Advanced: POEM 5) Advanced: Management of bleeding 6) Advanced: ERCP with cholangioscopy |
12.30 | 7) Basic: EMR upper GIT 8) Basic: Management of bleeding 9) Basic: ERCP 10) Advanced: ESD upper GIT 11) Advanced: Defect closure 12) Advanced: EUS interventional |
15.30 | 13) Basic: EMR upper GIT 14) Basic: Defect closure 15) Basic: Barrett ablation 16) Advanced: ESD upper GIT 17) Advanced: EUS interventional 18) Advanced: EMR colorectum |
17.00 | bng-Symposium Warum niederlassen – bng Session liefert Gründe und Beispiele (only in German) Vorsitz: J. Aschenbeck, Berlin; S. Hörster, Mönchengladbach |
17.00 | Berufspolitische Rahmenbedingungen U. Tappe, Hamm |
17.20 | Warum habe ich mich niedergelassen? C. Bojarski, Köln |
17.40 | Niederlassung plus Klinikarbeit – es geht auch beides! A. Madisch, Frankfurt |
18.00 | Zusammenfassung und Diskussion J. Aschenbeck, Berlin; S. Hörster, Mönchengladbach |
18.30 | Ende von bng-Symposium U. Tappe, Hamm |
08.30 | Welcome and Introduction |
08.40 | Live Demonstrations I Chair: T. Beyna, Düsseldorf Panel: B. Abu Dayyeh, Los Angeles; H.-D. Allescher, Garmisch-Partenkirchen; E. Dekker, Amsterdam; I. Gralnek, Afula; G. Rettig, Berlin; H. Yamamoto, Tochigi |
10.15 | Break & visit of exhibition |
10.45 | 1st Mini-Symposium Advanced endoscopic diagnosis: evidence and clinical practice Chair: J. Aschenbeck, Berlin; J. Pohl, Hamburg; R. Maselli, Milan |
10.45 | Barrett’s esophagus R. Haidry, London |
11.00 | Gastric cancer and its precursors S. Seewald, Zurich |
11.15 | Dysplasia in IBD A. Ebigbo, Augsburg |
11.30 | Discussion |
11.35 | Live Demonstrations II Chair: J. Devière, Brussels Panel: J. Albert, Stuttgart; M. Barthet, Marseille; J. Bergman, Amsterdam; A. Brückner, Essen; A. Dormann, Cologne; S. Seewald, Zurich |
13.00 | Break & visit of exhibition |
13.15 | Industry lunch symposia |
14.05 | Live Demonstrations III Chair: H. Neuhaus, Düsseldorf Panel: P. Aepli, Luzern; J. Aschenbeck, Berlin; T. Itoi, Tokyo; N. Reddy, Hyderabad; G. Rettig, Berlin; S. Varadarajulu, Orlando |
16.00 | Break & visit of exhibition |
16.30 | 2nd Mini-symposium Future of endoscopy and endoscopic surgery Chair: J. Albert, Stuttgart; I. Gralnek, Afula; H. Neuhaus; Düsseldorf |
16.30 | Metabolic and bariatric therapies B. Abu Dayyeh, Los Angeles |
16.50 | AI and robotics: status and future perspectives P. W. Y. Chiu, Hongkong |
17.15 | End of 2nd mini-symposiums |
16.00 | JUGA meets Europe: From learning ERCP to more advanced techniques Chair: C. Fleischmann, Nürnberg; K. Hamesch, Aachen; L. Welsch, Hanau; J. Zessner-Spitzenberg, Wien |
16.00 | ERCP training in Europe: an insight K. Hamesch, Aachen; K. Pawlak, Stettin; S. Varadarajulu, Orlando |
16.15 | Discussion |
16.25 | Quiz: Visual diagnoses and complications in ERCP F. Borelli, Rome; F. Michael, Frankfurt; Ö. Pamukcu, Niederberg |
16.55 | EUS vs Percutaneous – a dispute on biliary drainage M. Hollenbach, Marburg; G. Rahe, Essen |
17.15 | End of JUGA Symposium |
16.00 | Symposium for nurses / Symposium für Pflege- und Assistenzpersonal (only in German) Vorsitz: U. Pfeifer, Düsseldorf; S. Faiss, Berlin; J. Pohl, Hamburg |
16.00 | Abtragungstechniken von Polypen und flachen Läsionen im Kolon und Rektum: Leitlinien, Tipps und Tricks J. Pohl, Hamburg |
16.25 | Management von Papillen- und Duodenaladenomen S. Faiss, Berlin |
16.50 | Maßgeschneiderte endoskopische Verschlusstechniken nach Resektionen, bei Perforationen und Fisteln P. Aepli, Zürich |
17.15 | Faux pas bei Einsendungen von Material zur Histologie und Zytologie – Fallberichte und Tipps aus der Sicht der Pathologin A. Tannapfel, Bochum |
17.45 | Ende des Symposiums für Pflege- und Assistenzpersonal | 17.30 | Snack with the experts A) Endoscopic diagnosis, patient selection and endoscopic en-bloc resection of early gi neoplasia J. Bergman, T. Beyna, H. Messmann, H. Yamamoto B) Management of upper gi motility disorders and diverticula C) Endoscopic closure techniques: clipping, suturing, stents and EVT D) Management of indeterminate pancreatic cystic and solid lesions E) Multidisciplinary approach to indeterminate hilar biliary strictures F) Women in endoscopy: what it takes to become a female leader (in endoscopy) G) Brave new world: Ein Monat Hybrid-DRG in der Gastroenterologie in Deutschland – Ein erster Erfahrungsaustausch aus Klinik und Praxis (only in German) |
18.30 | End of the first day of the symposium |
08.30 | 3rd Mini-Symposium Endoscopic management of early colorectal neoplasia Chair: J. Albert, Stuttgart; I. Gralnek, Afula; H. Neuhaus; Düsseldorf |
08.30 | Characterization of lesions: which criteria are useful in daily practice? H. Yamamoto, Tochigi |
08.45 | Endoscopic resection of colorectal epithelial lesions in 2025: which technique for which lesion? R. Maselli, Milan |
09.00 | Sessile serrated lesions: detection, therapy and surveillance E. Dekker, Amsterdam |
09.15 | Endo of the 3rd Mini-Symposium |
09.20 | 1st State-of-the-Art Lecture Introduction: T. Rösch, Hamburg Less is more in endoscopy – part 2 – lessons learned after 5 years |
09.40 | Break & visit of exhibition |
10.10 | Live Demonstrationen IV Chair: H. Messmann, Augsburg Panel: A. Brückner, Essen; P. W. Y. Chiu, Hong Kong; G. Costamagna, Rome; R. Haidry, London; P. Zhou, Shanghai |
12.00 | Lunch break & visit of exhibition |
12.15 | Industry lunch symposia |
13.05 | Outcomes of live procedures of the first day Case Presentation: P. Euler, Düsseldorf; A. Tannapfel, Bochum Panel Discussion: P. Aepli, Luzern; H.-D. Allescher, Garmisch-Partenkirchen |
13.35 | 2nd State-of-the-Art Lecture Introduction: J. Devière, Brussels Current and future role of therapeutic EUS in hepatobiliary endoscopy |
13.55 | 4th mini-symposium New Technologies Chair: T. Beyna, Düsseldorf; A. Dormann, Cologne; S. Seewald, Zurich |
13.55 | Peroral endoscopic myotomy for treatment of upper gi motility disorders in children P. Zhou, Shanghai |
14.10 | Status and future role of artificial intelligence beyond polyp detection T. Rösch, Hamburg |
14.25 | Prevention and treatment of resection related gi bleeding in 2025 H. Messmann, Augsburg |
14.40 | EUS and NOTES für endoscopic gastric bypass: vision or reality? M. Barthet, Marseille |
14.55 | Update on techniques and new devices in ERCP and cholangioscopy N. Reddy, Hyderabad |
15.10 | Green, greener, endoscopy: what can we do to make endoscopic service more sustainable? I. Gralnek, Afula |
15.25 | Role and technique of endoscopic and EUS-guided decompression in post-operative PD obstruction and disconnected duct syndrome T. Itoi, Tokyo |
15.40 | Invitation to the 28th International Endoscopy Symposium in February 2026 T. Beyna, Düsseldorf; H. Neuhaus, Düsseldorf |
12.30 | Pentax Room Peking Elevating endoscopy: inspiring progress and innovation in colonoscopy Chair: T. Beyna, Düsseldorf; R. Maselli, Rome |
12.30 | The PENTAX Medical WYDR colonoscope: first clinical experience and data H. Neuhaus, Düsseldorf |
12.45 | The WYDR: my clinical experience E. Dekker, Amsterdam |
13.00 | Red Density: innovation in endoscopic assessment of UC patients T. Rath, Erlangen |
13.15 | Ergonomics in colonoscopy: what more can be done? All |
14.00 | Olympus Room Peking Colonoscopy 2025: What’s new? Chair: T. Beyna, Düsseldorf; H. Messmann, Augsburg |
Updated ESGE Guideline on colorectal polypectomy and endoscopic mucosal resection – what is relevant for daily routines in endoscopy suites? E. Dekker, Amsterdam |
|
Texture and color enhancement imaging versus high-definition white-light endoscopy for detection of colorectal neoplasia: outcome of a randomized trial A. Ebigbo, Augsburg |
|
Will AI improve classification of colorectal lesions? S. Faiss, Berlin |
|
15.30 | Fujifilm Room Peking From Basics to Breakthroughs: Exploring the Latest Innovations in HPB and Double Balloon Endoscopy Chair: S. Varadarajulu, Orlando; A. D. May, Wiesbaden |
17.15 | Boston Scientific Room Peking Cholangioscopy today! Innovative Approaches for Better Clinical Outcomes Chair: T. Beyna, Düsseldorf; N. Reddy, Hyderabad |
17.15 | Introduction T. Beyna, Düsseldorf; N. Reddy, Hyderabad |
17.20 | Update on clinical evidence of cholangioscopy S. Varadarajulu, Orlando |
17.35 | SOC – future ready! A. Dechêne, Nürnberg |
17.50 | Beyond Technology –Training for the young endoscopists J. van Hooft |
18.05 | Summary & Closing T. Beyna, Düsseldorf; N. Reddy, Hyderabad |
13.15 | Abbvie Room Dubai Mastering IBD: from Diagnosis to Personalized Therapies Chair: D. Bettenworth, Münster; L. Konopka, Wesseling |
13.15 | ERBE Room Mauritius Advances in GI resection strategies: exploring new techniques and electrosurgical modes |
13.15 | MICRO-TECH Room Teneriffa New Frontiers in Endoscopy – closing the Gap! Chair: R. Pouw, Amsterdam Speaker: A. Inderson, Leiden; C. Gerges, Krefeld |
12.15 | J & J Innovative Medicine Room Dubai Seeing is believing – endoskopische Ziele bei der Krankheitsbewältigung von CED Chair: A. Lügering, Münster |
12.15 | Eröffnung A. Lügering, Münster |
12.20 | Stellenwert mukosaler Heilung im Krankheitsverlauf der CED C. Veltkamp, Essen |
12.35 | Wo stehen wir mit den aktuellen therapeutischen Möglichkeiten bezgl. Erreichens einer mukosalen Heilung D. Bettenworth, Münster |
12.50 | Diskussion tbc |
12.15 | Astra Zeneca Room Mauritius Suche nach dem gemeinsamen Nenner: Endoskopie und Immuntherapie Kombinationen bei GI-Tumoren Chair: C. Roderburg, Düsseldorf |
12.15 | Perioperative Studien- und Therapiekonzepte bei gastroösophagealen Tumoren M.-A. Wörns, Dortmund |
12.25 | Diskussion All |
12.30 | Adjuvante Studien- und Therapiekonzepte beim HCC M.-L. Berres, Aachen |
12.40 | Diskussion All |
12.45 | (Neo-)adjuvante Studien- und Therapiekonzepte beim BTC M. Gonzales-Carmona, Bonn |
12.55 | Diskussion All |