Wir danken den folgenden Unternehmen für ihre Unterstützung des Symposiums
(ohne Haftung – September 2021):

























AUSSTELLER / SPONSOREN
Aussteller / Sponsor | Ort | Sponsoring | Verwendung |
---|---|---|---|
Ambu GmbH | Bad Nauheim | 5.000,00 € | Sponsoring |
AOHUA Endoscopy | Hofolding bei München | 8.000,00 € | Aussteller & Workshop |
AP NENNO Medizintechnik GmbH | Marl | 1.353,00 € | Aussteller |
Apollo Endosurgery | Harrogate / UK | 5.000,00 € | Sponsoring |
BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH | Frechen | 4.350,00 € | Sponsoring |
Boston Scientific Medizintechnik GmbH | Ratingen | 37.000,00 € | Sponsoring + Symposium |
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | München | 6.740,00 € | Sponsoring |
Cantel (Germany) GmbH | Düsseldorf | 8.480,00 € | Sponsoring |
COOK Medical | Limerick / Irland | 30.000,00 € | Sponsoring |
DEGEA – Deutsche Gesellschaft für Endoskopiefachberufe e.V. | Herne | ||
DGE-BV – Deutsche Gesellschaft für Endoskopie und Bildgebende Verfahren e.V. | München | ||
E & L medical Systems GmbH | Erlangen | 9.060,00 € | Sponsoring |
EDGE Foundation – Egyptian Developers of Gastroenterology and Endoscopy Cairo | Kairo / Ägypten | Aussteller | |
Endo-Technik Wolfgang Griesat GmbH | Solingen | 6.740,00 € | Sponsoring |
Erbe Elektromedizin GmbH | Tübingen | 25.000,00 € | Sponsoring und Workshop |
Dr. Falk Pharma GmbH | Freiburg | 25.000,00 € | Sponsoring |
FENDO MedizinTechnik e.K. | Neustadt | 2.320,00 € | Aussteller |
FERRING Arzneimittel GmbH | Kiel | 1.740,00 € | Aussteller |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Bad Homburg | 1.740,00 € | Aussteller |
FUJIFILM Europe GmbH | Düsseldorf | 45.000,00 € | Sponsoring + Symposium |
Galapagos Biopharma Germany GmbH | München | 6.740,00 € | Sponsoring |
Implantatica | Zug / Schweiz | 1.160,00 € | Aussteller |
Janssen Cilag GmbH | Neuss | 15.000,00 € | Sponsoring |
KARL STORZ SE & CO. KG | Tuttlingen | 4.000,00 € | Aussteller |
Lehmanns Media GmbH | Düsseldorf | 725,00 € | Aussteller |
LEUFEN Medical GmbH | Berlin | 3.480,00 € | Aussteller |
Lumendi Ltd. | Buckinghamshire / UK | 1.740,00 € | Aussteller |
mandel + rupp medizintechnik GmbH & Taewoongmedical Co. Ltd. | Ekrath & Goyang / South Korea | 5.870,00 € | Sponsoring |
Medtronic | Neuhausen / Switzerland | 27.000,00 € | Sponsoring + Symposium |
MICRO-TECH Europe GmbH | Düsseldorf | 35.000,00 € | Sponsoring + Symposium |
MTW-Endoskopie | Wesel | 19.350,00 € | Sponsoring |
Norgine GmbH | Wettenberg | 5.870,00 € | Sponsoring |
Nutricia Milupa GmbH | Erlangen | 15.000,00 € | Sponsoring |
OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH | Hamburg | 91.500,00 € | Sponsoring + Symposium |
Ovesco Endoscopy AG | Tübingen | 7.610,00 € | Sponsoring |
PENTAX Europe GmbH | Hamburg | 31.150,00 € | Sponsoring |
Peter Pflugbeil GmbH | Zorneding | 1.740,00 € | Aussteller |
Promedia Medizintechnik A. Ahnfeldt GmbH | Siegen | 3.480,00 € | Aussteller |
Standard Instruments GmbH | Karlsruhe | 1.740,00 € | Aussteller |
STERIS Endoscopy | Köln | 16.450,00 € | Sponsoring |
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG | Berlin | 15.000,00 € | Sponsoring |
Walz Elektronik GmbH | Rohrdorf | 1.353,00 € | Aussteller |
Wassenburg Deutschland GmbH | Mönchengladbach | 9.000,00 € | Sponsoring |
Wieser Medizintechnik und Geräte GmbH | Egenhofen | 1.353,00 € | Aussteller |
AP NENNO Medizintechnik GmbH, Marl
Apollo Endosurgery UK Ltd., Harrogate, UK
BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH, Frechen
Boston Scientific Medizintechnik GmbH, Ratingen
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA, Munich
CANTEL (Germany) GmbH, Düsseldorf
COOK Medical, Limerick / Ireland
DEGEA – Deutsche Gesellschaft für Endoskopiefachberufe e.V., Herne
DGE-BV – Deutsche Gesellschaft für Endoskopie und Bildgebende Verfahren e.V., Munich
E & L medical systems GmbH, Erlangen
Erbe Elektromedizin GmbH, Tübingen
Falk Foundation e. V., Freiburg
FENDO MedizinTechnik e.K., Neustadt
Ferring Arzneimittel GmbH, Kiel
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg
FUJIFILM Europe GmbH, Düsseldorf
Galapagos Biopharma Germany GmbH, Munich
Janssen Cilag GmbH, Neuss
KARL STORZ SE & Co. KG, Tuttlingen
Lehmanns Media GmbH, Düsseldorf
LEUFEN Medical GmbH, Berlin
mandel + rupp medizintechnik GmbH, Erkrath
& Taewoongmedical, Co. Ltd., Goyang / South Korea
Medtronic, Neuhausen / Switzerland MICRO-TECH Europe GmbH, Düsseldorf
Lumendi Ltd. Buckinghamshire, UK
MTW-Endoskopie, Wesel
Norgine GmbH, Wettenberg
Nutricia Milupa GmbH, Erlangen
OLYMPUS DEUTSCHLAND GMBH, Hamburg
Ovesco Endoscopy AG, Tübingen
Pentax Europe GmbH, Hamburg
Peter Pflugbeil GmbH, Zorneding
Promedia Medizintechnik A. Ahnfeldt GmbH, Siegen
Standard Instruments GmbH, Karlsruhe
STERIS Endoscopy, Cologne
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG, Berlin
Walz Elektronik GmbH, Rohrdorf
Wassenburg GmbH Deutschland, Mönchengladbach
Wieser Medizintechnik und Geräte GmbH, Egenhofen
Angaben ohne Gewähr (September 2021)
Die Unterstützungen der Firmen werden anteilig verwendet für folgende Ausgaben:
Ausstellungsstände, Programmierung der Veranstaltungsplattform, Aufzeichnung und Überarbeitung der Vorträge, audiovisuelle Technik im Maritim Hotel, dem EVK und der Liveverbindungen, EVK (Kosten für Personal, Raummieten und Material zur Durchführung der Livedemonstrationen), Kongressorganisation, Drucksachen, Webseite, Versicherungen u.a.